Available Excavator Travel Devices makers are as below.
Our Supply Range of Track Device Model as per each Final Drive Makers are as below.
MANUFACTURE | MODEL |
---|---|
TMC | TMC40-TD, TMC50-TD, TMC50R-TD, TMC60-TD, TMC140/94-TM, TMC155/90-TM, TMC170/105-TM, TMC220-TR, TMC330-TR |
Doosan Mottrol | DM05VD, DM06VD, TM07VA, TM07VC, DM09VD, TM10VC, TM10VD, TM18VC, TM22VC, TM30VC, TM40VC, TM40VD, TM60VC, TM60VD, TM70VC, TM70VD, TM100VD |
Flutek | FTM43V, FTM50V |
Eaton | JMV16, JMV21, JMV23, JMV41/44, JMV47, JMV53, JMV67, JMV76, JMV147, JMV155, JMV168, JMV173/176, JMV185, JMV274 |
Sunjin | SJ-T55, CT80, SDT220, SDT240, ST300, ST400 |
Nabtesco | GM02, GM03, GM04VA, GM05V, GM06VA, GM08, GM09, GM10VA, GM15, GM17, GM18, GM21VA, GM23, GM24VL, GM35VA, GM35VL, GM38VB, GM60VA, GM70VA, GM85VA |
Kayaba (KYB) | MAG-9, MAG-10, MAG-12VP-120E, MAG-16, MAG-18VP-230E, MAG-18VP-350E, MAG-26VP-400E, MAG33VP-650G, MAG-50VP-1100F, MAG-85VP-11800E, MAG-85VP-2400E, MAG-150, MAG-170VP-4000H, MAG180VP-6000G, MAG230, MAG270 |
Nachi | PHV-1B, PHV-2B, PHV-3B, PHV-4B-60B, PHV-4B-700, PHV-5B |
Model | DOOSAN | HYUNDAI | VOLVO | Application (Ton) |
---|---|---|---|---|
DM05VD | 4~5 | |||
DM06VD | 5~6 | |||
TM07VA | DH55 G0LD,S55-V | 5~8 | ||
TM07VC | S55-VG, S55-5, DH55-VGOLD, DX55(A) | R550-3, R55-3, R500, HE55 | MX55, SE50~3, EC55C | 5~8 |
DM09VD | DX80 | 6~8 | ||
TM10VC | 8~10 | |||
TM10VD | 8~11 | |||
TM18VC | 10~14 | |||
TM22VC | DX140LC, DH150, DH150-7 | R140-7, R140-9 | 13~15 | |
TM24VA | S175-5, S130LC-5, S170-3, S175-5 | R1300LC-3(CM), R1600LC-2(7), R160LC-3, R140LC-7 | SE130, MX135, EC140B | 14~17 |
TM30VC | DX180LC | 15~20 | ||
TM35VA | S220LC, S220-V, S220LC-V, S220LC-3 | HX80, R200LC, R220LC, R1300LC-3, R1600LC-2 | MX8LC-2, MX132LCM, SE210C, SE210LC | 18~22 |
GM35VL | S225-5, S220-V-S220-LL | R240LC-3, R180LC-3, R210LC-5, R2500LC-3, R1800LC, R210LC-7, R250LC-7 | MX225LC | 18~22 |
TM40VC | DH258LC-V, DX260LC, DX220LC, DX255LC, S225-V | R220-7, R250LC-7, R1800LC, R150LC-7 | 18~25 | |
TM40VD | DX255LC, DX225LC, DX210, DH210-7 | 18~25 | ||
TM50VC | S280-3, S290-3, S290-LL | 29~34 | ||
TM60VC | DX300LL, DH300-7, S340LC-V, S300LC-V, DX300LC, S330-V | 29~34 | ||
TM60VD | DX300LC-3, DX350 | 29~34 | ||
TM70VC | DX380LC | R360LC-7 | 34~37 | |
TM70VD | S330-5, S340-5, DX380LC | R360LC-7 | 34~42 | |
TM100VD | DX530LC-5 | 45~55 | ||
EM140 | MX225LC, MX225, MX135LCM, SE210LC-3,EC220D, EC220E-NH,SE240-3 | 22-25 |
Model | DOOSAN | HYUNDAI | Application(Ton) |
---|---|---|---|
JMF16* | 1.5 | ||
JMV16 | 3~3.5 | ||
JMV21 | 3.5 | ||
JMV23 | 3.5 | ||
JMV41 | 7.5 | ||
JMV44 | S55, DX55 | R555-7, | 5~6 |
JMV47 | S75-V | R80LC-7 | 7 |
JMV53 | 7~8 | ||
JMV67 | R110LC | 11 | |
JMV76 | R140LC-7, R140LC-9 | 14 | |
JMV118 | 16 | ||
JMV147 | R2200-7, R210LC-7 | 20~22 | |
JMV155 | R250LC-7, R2900-7, R290LC-7 | 29~32 | |
JMV168 | 25 | ||
JMV173 | S300-7, S300LC-V | 30~33 | |
JMV176 | 22~24 | ||
JMV185 | R360LC-7, R380LC | 36~38 | |
JMV274 | 45~50 |
MANUFACTURE | MODEL |
---|---|
TMC | TMC40-TD, TMC50-TD, TMC50R-TD, TMC60-TD, TMC140/94-TM, TMC155/90-TM, TMC170/105-TM, TMC220-TR, TMC330-TR |
Doosan Mottrol | DM05VD,DM06VD,TM07VA,TM07VC,DM09VD,TM10VC,TM10VD,TM18VC,TM22VC,TM30VC,TM40VC,TM40VD,TM60VC,TM60VD, TM70VC,TM70VD,TM100VD |
Flutek | FTM43V, FTM50V |
Eaton | JMV16,JMV21,JMV23,JMV41/44,JMV47,JMV53,JMV67,JMV76,JMV147,JMV155,JMV168,JMV173/176,JMV185,JMV274 |
Sunjin | SJ-T55, CT80, SDT220, SDT240, ST300, ST400 |
Nabtesco | GM02,GM03,GM04VA, GM05V,GM06VA,GM08,GM09, GM10VA, GM15,GM17,GM18,GM21VA, GM23,GM24VL, GM35VA, GM35VL,GM38VB, GM60VA, GM70VA, GM85VA |
Kayaba (KYB) | MAG-9,MAG-10,MAG-12VP-120E, MAG-16,MAG-18VP-230E, MAG-18VP-350E, MAG-26VP-400E, MAG33VP-650G, MAG-50VP-1100F, MAG-85VP-11800E, MAG-85VP-2400E, MAG-150,MAG-170VP-4000H, MAG180VP-6000G, MAG230, MAG270 |
Nachi | PHV-1B, PHV-2B, PHV-3B, PHV-4B-60B, PHV-4B-700, PHV-5B |
Model | Brand | Excavator Model |
---|---|---|
MAG-9N | KATO | HD809 |
MAG-10V | TAKEUCHI | TAKEUCHI TB015 |
MAG-10VP | TAKEUCHI | TAKEUCHI TB015 |
MAG-16VN | TAKEUCHI | TAKEUCHI TB015 |
YANMAR | B25 HITACHI | |
MAG-16V | YANMAR | VIO-15, VIO-20 |
MAG-18V | YANMAR | B22, B27, VI030, B37-1 |
HITACHI | EX22-1, EX25-1, EX30-1, EX35 | |
KUBOTA | KX91-2 | |
KOBELCO | SK025, SK30SR | |
TAKEUCHI | TB015 | |
MAG-18VP | TAKEUCHI | TB015 |
KOBELCO | SK025 | |
HITACHI | EX30-1 | |
MAG-26 | YANMAR | B32, B37-2 |
KOBELCO | SK030, SK032, SK035 | |
KUBOTA | K032, K035 | |
IHI | IS35J/S | |
TAKEUCHI | A5, TB030, TB035, TB039 | |
IHI | 35J/S | |
MAG-33V | KOBELCO | SK042 SEIREI, SK042 B50 B6 |
TAKEUCHI | TB045 | |
KUBOTA | KX161-2 | |
MAG-37NV | YANMAR | |
MAG-55KV | SUMITOMO | S265 |
MAG-85NP | TAKEUCHI | TB68 |
MAG-85VP | TAKEUCHI | TB70 |
CAT | E110B, 311, 315B 15TON | |
SUMITOMO | S26FJ2 | |
MAG-87KP | CAT | E140 |
MAG-120P | KATO | HD770SEV |
MAG-150VP | KATO | HD700V2 |
SUMITOMO | LS2800, LS4300FJ2 | |
KOBELCO | SK300 | |
MAG-170V | KOBELCO | SK230 |
MAG-230BP | KOBELCO | SK300/310/400 |
Model | Brand | Excavator Model |
---|---|---|
PHV1B | KOMATSU | 18MR |
KOBELCO | SK13SR | |
KUE | 16MR | |
PHV2B | KOMATSU | 20MR, 20UU |
HITACHI | EX20U | |
CAT | 302CR/SR | |
KUE | 20MR | |
PHV3B | KOMATSU | 28UU, 30/35MR, 30/38UU |
HITACHI | ZX30/35U, ZX30UR | |
KUE | 30/35MR | |
VOLVO | EC25B, ECR28 | |
CHINA | MINI SHOBEL | |
PHV4B | KOMATSU | 40/50MR |
IHI | 40/50VX | |
TAKEUCHI | A9C | |
USA | STD | |
VOLVO | EC45B | |
JCB | JCB 4.0/4.5ZTS, JCB 4.0/4.5ZTS | |
YUCHAI | YC55 | |
PHV80 | KOMATSU | 10MR/RR, PC09 |
KOBELCO | SK09SR | |
HITACHI | 8U, 10U, 8STD | |
IHI | 8NX | |
KURUKAWA | URW107CR | |
PHV120 | KOMATSU | CD10R |
KOBELCO | SK130SR, SK16MSR | |
IHI | 150NX | |
TAKEUCHI | A3C (DX) | |
KUBOTA | KX-4.1U-15 | |
CATERPILLAR | 301.5SR | |
MAEDA | LD09 | |
JCB | 801.8 | |
PHV190 | HITACHI | EX20U |
IHI | 20Z | |
KUBOTA | U-20 | |
PHV250 | NAGANO | NS25 |
JCB | 802 | |
PHV300 | TAKEUCHI | A7C |
PHV350 | JCB | 804 |
PHV390 | VOLVO | EC35, EC35B |
JCB | 8035ZTS | |
CHINA | MINI SHIOBEL (4T) | |
PHK1B | KUE | 14MR |
PHK80 | FURUKAWA | URW104CR |
TAKEUCHI | A2C | |
PHK100 | MAEDA | MC104C |
PHK120 | TAKEUCHI | A2C |
MAEDA | MC285C | |
JCB | 801.5 | |
PHK190 | YUCHAI | YC18 |
Model | Part No | Application(Ton) |
---|---|---|
R160LC Series | 31N5-42050 | 16 |
R180LC Series | XKAH-00901 | 18 |
R220LC Series | 39Q6-40100 | 22 |
R250LC Series | 31N7-40070 | 25 |
R290LC Series | 31Q8-40062 | 29 |
R320LC Series | 31Q9-40032 | 32 |
R360LC Series | XKAH-01449 | 36 |
MODEL | PART NO | APPLICATION(Ton) |
---|---|---|
DX160LC | K9004308 | 16 |
DX180LC | K9004308 | 18 |
DX225LC | 170402-00028 | 22 |
DX255LC | 170402-00039 | 25 |
DX300LC(A) | 170402-00009 | 30 |
DX340LC(A) | K1003134 | 34 |
DX350LC | K1003134 | 35 |
DX380LC | K1003134 | 38 |
MODEL | PART NO | APPLICATION(Ton) |
---|---|---|
EC240B | 14575732 | 24 |
EC290B | 14551154 | 29 |
EC330B | 14566401 | 33 |
EC360B | 14516448/14528259/14551150 | 36 |
Genuine Quality
TMC supply Genuine Quality Travel Motor and Travel Device by OEM Technology.
Warranty
TMC provide same warranty of Genuine Excavator Final Drive.
Cost effective
TMC supply Track Motor and Track Final Drive Spare Parts at economic Cost.
Wide range of Stock
TMC stock Almost all ranges of Korean Excavator Final Drive.Those are Hyundai Travel Device, Doosan Travel Device and Volvo Travel Device.
Expert
Any type of Excavator Track Drive and Excavator Track Motor are welcomed.
Used and Reconditioned
TMC another solution is Used and Reconditioned Excavator Travel Motor and Travel Device for Hyundai, Doosan and Volvo Excavators.