MODEL |
Max. output torque (Reducer) |
Motor displace-ment | Gear ratio |
Max. speed (Motor) |
Max. flow | Normal pressure | Peak pressure | Mechanical brake torque | Automatic shift pressure | Relief vaive | Mass | Typical vehicle application | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low speed | High speed | Low speed | High speed | Low speed | High speed | Reckscer | Motor | |||||||||
N·m | cc/r | rpm | I/min | bar | bar | N·m | bar | kg | Ton | |||||||
016¹ | 1666 | ⨉ | 16.1 | ⨉ | 31 | 1056 | ⨉ | 23 | 214 | 255 | 547 | 18 | ⨉ | ⨉ | 25 | 1.5 |
016² | 3018 | 1915 | 16.4 | 10.4 | 53.7 | 2134 | 3365 | 35 | 220 | 260 | 2631 | 49 | ⨉ | ⨉ | 38 | 3.5 |
016³ | 2785 | 1936 | 16.4 | 11.4 | 42.7 | 2134 | 3070 | 35 | 250 | 280 | 1591 | 37 | 180 | ⨉ | 30 | 2~3 |
018 | 3317 | 1864 | 18 | 10.1 | 53.7 | 1944 | 3465 | 35 | 220 | 260 | 2631 | 49 | ⨉ | ⨉ | 38 | 3.5 |
021 | 3696 | 1969 | 21 | 11.2 | 53.7 | 1667 | 3125 | 35 | 220 | 260 | 2637 | 49 | ⨉ | ▲ | 38 | 3.5 |
023 | 4724 | 2955 | 23.5 | 14.7 | 53.7 | 1489 | 2381 | 35 | 240 | 285 | 2631 | 49 | ⨉ | ▲ | 38 | 3.5 |
041 | 10336 | 6560 | 41.1 | 26.1 | 53.7 | 1800 | 2835 | 74 | 300 | 355 | 8041 | 150 | 243 | ● | 87 | 7.5 |
044 | 6831 | 3528 | 43.7 | 22.7 | 45.5 | 1259 | 2423 | 55 | 220 | 260 | 3746 | 82 | ⨉ | ● | 79.5 | 5 |
8056 | 4185 | 43.7 | 22.7 | 53.7 | 1259 | 2423 | 55 | 280 | 300 | 4421 | 82 | ⨉ | ● | 79.5 | 5~6 | |
047 | 11711 | 6909 | 46.6 | 275 | 53.7 | 1622 | 2744 | 76 | 300 | 360 | 3869 | 82 | ⨉ | ● | 87 | 7 |
053 | 11720 | 6909 | 53.2 | 31.4 | 47 | 1597 | 2710 | 85 | 300 | 360 | 3869 | 82 | ⨉ | ● | 89 | 7-8 |
067 | 18707 | 11452 | 67.3 | 41.2 | 54 | 1664 | 2718 | 112 | 330 | 395 | 10584 | 196 | 290 | ● | 140 | 11 |
076 | 23549 | 13775 | 76.62 | 44.8 | 54 | 1612 | 2757 | 124 | 365 | 430 | 10425 | 193 | 290 | ● | 135 | 14 |
976“ | 23549 | 11671 | 76.62 | 37.9 | 54 | 1631 | 3294 | 125 | 365 | 430 | 10425 | 193 | 290 | ● | 135 | 14 |
118 | 32535 | 19852 | 118 | 72 | 50.5 | 1864 | 3056 | 220 | 350 | 420 | 21648 | 480 | 260 | ● | 300 | 16 |
147 | 41548 | 26940 | 146.5 | 95 | 50.5 | 1707 | 2632 | 250 | 360 | 430 | 24250 | 480 | 260 | ● | 300 | 20~22 |
1 호 | 61671 | 35257 | 154.8 | 88.5 | 73 | 1718 | 3005 | 275 | 350 | 420 | 28607 | 392 | 270 | ● | 404 | 29~32 |
168 | 46433 | 28263 | 168.4 | 102.5 | 50.5 | 1469 | 2413 | 248 | 350 | 420 | 24250 | 480 | 260 | ● | 310 | 25 |
173 | 65010 | 37976 | 173 | 101 | 73 | 1561 | 2673 | 270 | 330 | 395 | 28607 | 392 | 270 | ● | 404 | 33 |
185 | 72892 | 44972 | 185 | 114.1 | 70.2 | 1557 | 2523 | 288 | 360 | 430 | 30537 | 435 | ⨉ | ● | 425 | 36~38 |
274 | 94438 | 59016 | 274.6 | 171.6 | 63 | 1383 | 2214 | 380 | 350 | 420 | 63592 | 1009 | ⨉ | ● | 610 | 45~50 |
MODEL | ∅A | ∅B | ∅C | D | ∅E | ∅F | G | H | 1 | J | X | Y | Main Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01612 | 180 | 160 | I 154 | 99.5 | 150 | 170 | 214 | 40 | 58.5 | 39 | 10-M10 | 9-M10 |
2-G3/8 (2-PF3/8) |
0163 | 200 | 160 | 159 | 114.5 | 150 | 190 | 251.5 | 40 | 77 | 8-M10 | 8-M10 |
2-G3/8 (2-PF3/8) |
|
018 | 215 | 190 | 188 | 132 | 165 | 192 | 257.3 | 50 | 47.5 | 9-M12 | 9-M12 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
|
021 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 55.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
023 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 55.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
041 | 300 | 265 | 248 | 150.5 | 210 | 250 | 347 | 80 | 74 | 76.5 | 12-M16 | 12-M14 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
044 | 282 | 250 | 244 | 155 | 210 | 244 | 342 | 68 | 76 | 74 | 12-M14 | 12-M14 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
047 | 300 | 265 | 244 | 148.5 | 210 | 250 | 351.5 | 80 | 74 | 74 | 12-M16 | 12-M14 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
053 | 300 | 265 | 261 | 149 | 210 | 250 | 344 | 80 | 72 | 76 | 12-M16 | 12-M14 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
067 | 364 | 324 | 320 | 204 | 225 | 320 | 400 | 83 | 88.5 | 74 | 16-M16 | 15-M16 | 2-1-1/16-12 UNF-2B |
076 | 364 | 324 | 320 | 193 | 246 | 280 | 396.5 | 98.5 | 81 | 74 | 20-M16 | 21-M16 |
2-G3/4 (2-PF3/4) |
118 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 12-M12 |
Φ25 Flange, 2-G1 (2-PF1) |
147 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 |
Φ25 Flange, 2-G1 (2-PF1) |
168 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 |
Φ25 Flange, 2-G (2-PF1) |
155 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 | 025 Flange |
173 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 |
2-G1 (2-PF1) |
185 | 490 | 450 | 369 | 295.5 | 380 | 425 | 572.5 | 112 | 103 | 165 | 26-M20 | 24-M20 | Φ25 Flange |
274 | 605 | 556 | 472 | 326.5 | 420 | 460 | 651.5 | 130 | 134 | 156.5 | 24-M20 | 24-M22 | Φ32 Flange |
MODEL | Motor Displacement | Max. Output Torque | Gear Ratio | Reducer Max. speed | Max. Flow | Normal Pressure* | Peak pressure |
Mechanical Brake Torque (Motor) |
Time Delay Valve | Anti-reverse vaive | Output Pinion | Mass | Typical vehicle application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cc/rev | N.m | rpm | l/min | bar | oar | Module | Number | kg | Ton | |||||
029 | 29 | 1929 | 19.5 | 63 | 35.6 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 7 | 13 | 75 | 5~6 |
030 | 30 | 2118 | 19.5 | 60 | 35.6 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 7 | 13 | 75 | 5~6 |
033 | 33 | 2277 | 19.5 | 63 | 40 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 7 | 13 | 75 | 5~6 |
036 | 36 | 2569 | 19.5 | 51 | 36 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 7 | 13 | 75 | 5~6 |
043 | 43 | 2873 | 19.5 | 72 | 60 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 8 | 12 | 75 | 5~7 |
047 | 47 | 3182 | 19.5 | 74 | 68 | 230 | 276 | 137 | ● | ● | 8 | 12 | 77 | 7~8 |
048 | 48 | 3182 | 19.5 | 74 | 68 | 230 | 276 | 137 | ● | ● | 8 | 12 | 77 | 7~8 |
053 | 53 | 3034 | 19.5 | 78 | 81 | 230 | 276 | 137 | ● | ⨉ | 8 | 12 | 77 | 7~8 |
064 | 64 | 4565 | 19.0 | 107 | 130 | 280 | 336 | 245 | ● | ● | 10 | 12 | 112 | 12~14 |
0b8 | 68 | 4850 | 19.0 | 101 | 130 | 280 | 336 | 245 | ● | ● | 10 | 12 | 112 | 12~14 |
0oC | 80 | 5727 | 19.0 | 95 | 140 | 280 | 336 | 300 | ● | ● | 10 | 12 | 116 | 14 |
118 | 118 | 8122 | 17.6 | 82 | 170 | 280 | 336 | 579 | ● | ● | 12 | 13 | 237 | 17〜18 |
151 | 151 | 9977 | 17.6 | 84 | 225 | 280 | 336 | 579 | ● | ● | 12 | 13 | 237 | 22, 45 |
169 | 169 | 17787 | 23.6 | 62 | 250 | 320 | 385 | 686 | ● | ● | 14 | 15 | 240 | 29 |
195 | 195 | 18331 | 22.0 | 58 | 250 | 320 | 385 | 864 | ● | ● | 14 | 14 | 400 | 30~33 |
233 | 233 | 23166 | 22.0 | 56 | 288 | 320 | 385 | 1049 | ● | ● | 14 | 15 | 440 | 33~36 |
250 | 250 | 24858 | 22.0 | 52 | 288 | 320 | 385、 | 1049 | ● | ● | 14 | 15 | 440 | 33~36,120 |
MODEL | ΦA | B | C | D | E | F | ΦG | H | I | X | Main Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
030 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
033 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
036 | 275 | 402 | 208 | 194 | 178 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
043 | 275 | 399 | 205 | 194 | 178 | 106 | 120.8 | 300 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
047 | 275 | 410.5 | 216.5 | 194 | 189.5 | 105 | 120.8 | 299 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
048 | 275 | 442.5 | 249.5 | 193 | 189.5 | 127 | 109.4 | 320 | 75 | 7-Φ18 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
053 | 275 | 410.5 | 216.5 | 199 | 189.5 | 106.2 | 1178 | 305.2 | 72 | 7-Φ17 |
2-G1/2 (2-PF1/2) |
064 | 290 | 468 | 234 | 234 | 196 | 113 | 143 | 347 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange |
068 | 290 | 468 | 234 | 234 | 196 | 113 | 143 | 347 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange |
080 | 290 | 496 | 248 | 248 | 208 | 115 | 143 | 363 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange |
118 | 360 | 632 | 298 | 334 | 248 | 143 | 194 | 477 | 121 | 11-Φ22 | Φ20 Flange |
151 | 360 | 632 | 298 | 334 | 248 | 143 | 194 | 477 | 121 | 11-Φ22 | Φ20 Flange |
169 | 520 | 698 | 302 | 396 | 257 | 179 | 238 | 575 | 120 | 15-Φ22 | Φ20 Flange |
195 | 430 | 737 | 342 | 395 | 258 | 184 | 232 | 579 | 112 | 12-Φ26 | Φ25 Flange |
233 | 430 | 804 | 393 | 411 | 345 | 205 | 238 | 616 | 148 | 12-Φ26 | Φ26 Flange |
250 | 430 | 804 | 393 | 411 | 345 | 205 | 238 | 616 | 148 | 12-Φ26 | Φ26 Flange |
MODEL | Ton |
Motor displacement Fixed (Variable) |
Max output torque | Max pressure | Max flow | Max case pressure | 2 speed pilot pressure | Mass weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm3/rev | N·m | MPa | L/min | MPa | MPa | Kg | ||
K-D18 | 0.5 | |||||||
TRBF31 | 0.8~1.0 |
310 (155) |
1020 | 20.6 | 20 | 0.5 | 1.4 | 22 |
TRBV31 | 2 | |||||||
TRBF35 | 1.0~1.5 |
350 (175) |
1148 | 20.6 | 20 | 2 | 1.4 | 22.5 |
TRBV35 | 0.5 | |||||||
TRBF39 | 15 |
390 (195) |
1279 | 20.6 | 20 | 2 | 1.4 | 23 |
TRBV39 | 0.5 | |||||||
TRBF44 | 1.5 |
440 (220) |
1443 | 20.6 | 20 | 2 | 1.4 | 23.5 |
TRBV44 | 0.5 | |||||||
TRBF49 | 1.5~1.7 |
490 (245) |
1607 | 20.6 | 20 | 2 | 1.4 | 24 |
TRBV49 | 0.5 |
MODEL | Ton | Motor displacement | Max output Torque | Max pressure | Max speed | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
cm3/rev | N·m | MPa | rpm | kg | ||
SC-16 | 0.5 | 165 | 180 | 6.8 | 80 | 7.4 |
SC-19 | 0.5~0.7 | 186 | 203 | 6.8 | 80 | 7.6 |
SC-22 | 0.7 | 224 | 210 | 5.9 | 80 | 7.9 |
MODEL | Ton | Motor displacement | Max output Torque | Max pressure | Max speed | Mechanical brake torque | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm3/rev | N·m | MPa | rpm | N·m | kg | ||
2P*16 | 0.7~1.5 | 158 | 369 | 14.7 | 80 |
441 (Min. release pressure: 2MPa, Max release pressure: 4.9MPa) |
21 |
2P*20 | 0.7~1.5 | 195 | 411 | 13.2 | 80 | 21.5 | |
2P*25 | 1.5~2.0 | 244 | 418 | 10.8 | 80 | 22 |
MODEL | Ton | Motor displacement | Max output Torque | Max pressure | Max speed | Mechanical brake torque | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm3/rev | N·m | MPa | rpm | N·m | kg | ||
4P*25 | 2.0~2.5 | 246 | 691 | 17.7 | 80 |
785 Min. release pressure: 2MPa, Max release pressure: 3.9MPa |
28.5 |
4P*31 | 2.5~3.0 | 311 | 850 | 17.2 | 80 | 29.0 | |
4P*39 | 2.5~3.0 | 393 | 859 | 13.7 | 80 | 30.0 |
MODEL | Ton | Motor displacement | Max output Torque | Max pressure | Max speed | Mechanical brake torque | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm3/rev | N·m | MPa | rpm | N·m | kg | ||
6P*35 | 3.0~3.5 | 351 | 1096 | 19.6 | 80 |
1128 Min. rlease pressure: 2MPa Max. release pressure: 3.9MPa |
32 |
6P*39 | 3.0~3.5 | 390 | 1127 | 18.1 | 80 | 34 | |
6P*44 | 3.5 | 440 | 1134 | 16.2 | 80 | 3 | |
6P*49 | 3.5 | 490 | 1148 | 14.7 | 80 | 36 |