Hyundai, Doosan, Suitable For Volvo, Samsung, Daewoo, Halla, Kobelco, Case, JCB, Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Sumitomo, Sany, Liu Gong, XCMG, SDLG, Zoomlion etc.
Swing Reduction Assy, Carrier Assy, Ring Gear, Pinion Gear, Sun Gear, Planet Gear, Etc…
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00233 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00226 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00237 | PLANET GEAR NO1 |
4 | XKAQ-00228 | PLANET GEAR NO2 |
5 | XKAQ-00242 | SUN GEAR NO1 |
6 | XKAQ-00235 | SUN GEAR NO2 |
7 | XKAQ-00224 | RING GEAR |
8 | XKAQ-00238 | BEARING NO1 |
9 | XKAQ-00239 | BEARING NO2 |
10 | XKAQ-00218 | ANGULAR BEARING |
11 | XKAQ-00219 | FLOATING SEAL |
12 | XKAQ-00225 | COUPLING |
13 | XKAQ-00239 | WASHER NO1 |
14 | XKAQ-00230 | WASHER NO2 |
15 | XKAQ-00240 | PIN NO1 |
16 | XKAQ-00231 | PIN NO2 |
17 | XKAQ-00208 | RING NO1 |
18 | XKAQ-00208 | RING NO2 |
19 | XKAQ-00214 | PAD |
20 | XKAQ-00243 | COVER |
21 | 31N6-40041BG | TRAVEL REDUCTION |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00197/XKAQ-00400 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00188/XKAQ-00399 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00179/00180/00398 | CARRIER ASSY NO3 |
4 | XKAQ-00199 | PLANET GEAR NO1 |
5 | XKAQ-00190 | PLANET GEAR NO2 |
6 | XKAQ-00181 | PLANET GEAR NO3 |
7 | XKAQ-00203 | SUN GEAR NO1 |
8 | XKAQ-00195 | SUN GEAR NO2 |
9 | XKAQ-00186 | SUN GEAR NO3 |
10 | XKAQ-00206 | RING GEAR |
11 | XKAQ-00200 | BEARING NO1 |
12 | XKAQ-00191 | BEARING NO2 |
13 | XKAQ-00182 | BEARING NO3 |
14 | XKAQ-00201 | WASHER NO1 |
15 | XKAQ-00192 | WASHER NO2 |
16 | XKAQ-00197 | WASHER NO3 |
17 | XKAQ-00202 | PIN NO1 |
18 | XKAQ-00193 | PIN NO2 |
19 | XKAQ-00184 | PIN NO3 |
20 | 31N8-40072 | TRAVEL REDUCTION |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00400 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00535/XKAQ-00974 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00398/XKAQ-00965 | CARRIER ASSY NO3 |
4 | XKAQ-00199 | PLANET GEAR NO1 |
5 | XKAQ-00537 | PLANET GEAR NO2 |
6 | XKAQ-00389 | PLANET GEAR NO3 |
7 | XKAQ-00203 | SUN GEAR NO1 |
8 | XKAQ-00195 | SUN GEAR NO2 |
9 | XKAQ-00186 | SUN GEAR NO3 |
10 | XKAQ-00762 | RING GEAR |
11 | XKAQ-00200 | BEARING NO1 |
12 | XKAQ-00538 | BEARING NO2 |
13 | XKAQ-00390 | BEARING NO3 |
14 | XKAQ-00395 | WASHER NO1 |
15 | XKAQ-00539 | WASHER NO2 |
16 | XKAQ-00391 | WASHER NO3 |
17 | XKAQ-00202 | PIN NO1 |
18 | XKAQ-00540 | PIN NO2 |
19 | XKAQ-00184 | PIN NO3 |
20 | 31N8-40072 | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAH-01024 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAH-01025 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAH-00995 | PLANET GEAR NO1 |
4 | XKAH-00996 | PLANET GEAR NO2 |
5 | XKAH-00997 | PLANET GEAR NO3 |
6 | XKAH-00992 | SUN GEAR NO1 |
7 | XKAH-00993 | SUN GEAR NO2 |
8 | XKAH-00994 | SUN GEAR NO3 |
9 | XKAH-00987 | RING GEAR |
10 | XKAH-01003 | BEARING NO1 |
11 | XKAH-01004 | BEARING NO2 |
12 | XKAH-01005 | BEARING NO3 |
13 | XKAH-01011 | ANGULAR BEARING |
14 | XKAH-01000 | WASHER NO1 |
15 | XKAH-01001 | WASHER NO2 |
16 | XKAH-01002 | WASHER NO3 |
17 | XKAH-00998 | PIN NO2 |
18 | XKAH-00999 | PIN NO3 |
19 | XKAH-01012 | FLOATING SEAL |
20 | XKAH-01007 | FLOATING BUSH |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 112567A/XKAH-00449 | CARRIER |
2 | 112567KT | CARRIER ASSY |
3 | 119537/XKAH-00445 | SUN GEAR |
4 | 119536(19T)/XKAH-00446 | CLUSTER GEAR |
5 | 112568A/124156A/XKAH-00443 | CLUSTER PIN |
6 | 1198807/XKAH-00448 | RING GEAR A |
7 | 1198808/XKAH-00447 | RING GEAR B |
8 | 112566/XKAH-00444 | COUPLING GEAR |
9 | 107589/XKAH-00022 | COUPLING |
10 | 211663/XKAH-00433 | NEEDLE BEARING |
11 | 129652/XKAH-00434 | ANGULAR BEARING |
12 | 215214/XKAH-00432 | FLOATING SEAL |
13 | 112570B/XKAH-00441 | COVER |
14 | 112573B/XKAH-00429 | SPRING PIN |
15 | 119884/XKAH-00440 | TRHRUST COLLAR |
16 | 120232/XKAH-00436 | TRHRUST PLATE |
17 | 203345/XKAH-00388 | OIL SEAL (TCN 42*65*12) |
18 | 2401-9234/XKAH-OO452 | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | K1003027 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | K1003028 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | K1003029 | CARRIER ASSY NO3 |
4 | K9000799 | PLANET GEAR NO1 |
5 | K9000795 | PLANET GEAR NO2 |
6 | K9000791 | PLANET GEAR NO3 |
7 | K9000802 | SUN GEAR NO1 |
8 | K9000798 | SUN GEAR NO2 |
9 | K9000794 | SUN GEAR NO3 |
10 | K9000804 | RING GEAR |
11 | K1000720 | BEARING NO1 |
12 | K1000719 | BEARING NO2 |
13 | K1000718 | BEARING NO3 |
14 | K9000811 | OIL BEARING (134*157*2.5) |
15 | K9000800 | WASHER NO1 |
16 | K9000796 | WASHER NO2 |
17 | K9000792 | WASHER NO3 |
18 | K9000801 | PIN NO1 |
19 | K9000797 | PIN NO2 |
20 | K9000793 | PIN NO3 |
21 | K9000809 | BUSHING (134*156*2.5) |
22 | K9000808 | BUSHING (141*164*2.5) |
23 | K9000807 | BUSHING (72*95*10.5) |
24 | K9000810 | BUSHING (70*90*6.5) |
25 | 404-00098C | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 1.230-00054/XKAH-00909 | CARRIER |
2 | 1.230-00053/XKAH-00908 | CARRIER ASSY |
3 | 1.403-00111/XKAH-00445 | SUN GEAR |
4 | 1.404-00007(20T)/XKAH-00910 | CLUSTER GEAR |
5 | 1.404-00121/XKAH-00911 | CLUSTER PIN |
6 | 112568A/124156A/XKAH-00444 | RING GEAR A |
7 | 1.104-00003/XKAH-00914 | RING GEAR B |
8 | 1.404-00002/XKAH-00907 | COUPLING GEAR |
9 | 1.414-00009/XKAH-00022 | COUPLING |
10 | 1.109-00145/XKAH-00913 | NEEDLE BEARING |
11 | 1.109-00146/XKAH-00434 | ANGULAR BEARING |
12 | 1.180-00512/XKAH-00916 | FLOATING SEAL |
13 | 1.430-00030/XKAH-01034 | COVER |
15 | 1114-00541/XKAH-00912 | TRHRUST COLLAR |
16 | 1412-00164/XKAH-00436 | TRHRUST PLATE |
17 | 1.180-00631/XKAH-00388 | OIL SEAL (TCN 42*65*12) |
18 | 1.404-00001/XKAH-OO452 | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 3350BX067 | TRAVEL REDUCTION |
2 | 35050BAA-004 | SIDE COVER |
3 | 3550BX000-05 | CARRIER ASSY NO1 |
4 | 3550BX000-06 | CARRIER ASSY NO2 |
5 | 3550BX000-07 | CARRIER ASSY NO3 |
6 | 35050BAA-012 | PLANET GEAR NO1 |
7 | 35050BAA-013 | PLANET GEAR NO2 |
8 | 35050BAA-014 | PLANET GEAR NO3 |
9 | 35050BAA-009 | SUN GEAR NO1 |
10 | 35050BAA-010 | SUN GEAR NO2 |
11 | 35050BAA-011 | SUN GEAR NO3 |
12 | 35050BAA-005 | CARRIER NO1 |
13 | 35050BAA-006 | CARRIER NO2 |
14 | 35050BAA-007 | CARRIER NO3 |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 1.230-00012 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 230-00044/1.230-00018 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 1.403-00061 | PLANET GEAR NO1 |
4 | 1.403-00065 | PLANET GEAR NO2 |
5 | 104-00036 | PLANET GEAR NO3 |
6 | 404-00080 | SUN GEAR NO1 |
7 | 404-00081 | SUN GEAR NO2 |
8 | 404-00082 | SUN GEAR NO3 |
9 | 104-00035 | RING GEAR |
10 | 1.216-00017 | BEARING NO1 |
11 | 1.216-00015 | BEARING NO2 |
12 | 1.216-00018 | BEARING NO3 |
13 | K9009895 | ANGULAR BEARING |
14 | 1.412-00121 | WASHER NO1 |
15 | 1.412-00117 | WASHER NO2 |
16 | 412-00038 | WASHER NO3 |
17 | K9002264 | PIN NO2 |
18 | 123-00285 | PIN NO3 |
19 | 180-00345A | FLOATING SEAL |
20 | 110-00126 | FLOATING BUSH |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7117-30270/14528727 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7117-30200/14528723 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 7117-30190 | RING GEAR |
4 | 7117-30340 | PLANET GEAR NO1 |
5 | 7117-30240 | PLANET GEAR NO2 |
6 | 7117-30120/14601683 | FLOATING SEAL |
7 | 7117-30330 | SUN GEAR NO1 |
8 | 7117-30290 | SUN GEAR NO2 |
9 | 7117-30320 | BEARING NO1 |
10 | 7117-30230 | BEARING NO2 |
11 | 7117-30110 | ANGULAR BEARING |
12 | 7117-30360 | PIN NO1 |
13 | 7117-30240 | PIN NO2 |
14 | 7117-30180 | COUPLING |
15 | 7117-30310 | WASHER NO1 |
16 | 7117-30220 | WASHER NO2 |
17 | 7117-315230 | PAD |
18 | 7117-30300 | SNAP RING |
19 | 7117-30260 | RING NO1 |
20 | 7117-30260 | RING NO2 |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7117-34340 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7117-34260/14528721 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 7117-34200 | CARRIER ASSY NO3 |
4 | 7117-34350 | CARRIER NO1 |
5 | 14528722 | CARRIER NO2 |
6 | 7117-34210 | CARRIER NO3 |
7 | 7117-34420 | PLANET GEAR NO1 |
8 | 7117-34300 | PLANET GEAR NO2 |
9 | 7117-34220 | PLANET GEAR NO3 |
10 | 7117-34430 | SUN GEAR NO1 |
11 | 7117-34360 | SUN GEAR NO2 |
12 | 7117-34280 | SUN GEAR NO3 |
13 | 7117-34120 | RING GEAR |
14 | 7117-34380 | BEARING NO1 |
15 | 7117-34310 | BEARING NO2 |
16 | 7117-34230 | BEARING NO3 |
17 | 7117-34110/14538940 | ANGULAR BEARING |
18 | 7117-34400(UP)/7117-34390(DOWN) | WASHER NO1 |
19 | 7117-34320 | WASHER NO2 |
20 | 7117-34240 | WASHER NO3 |
21 | 7117-34370 | PIN NO1 |
22 | 7117-34330 | PIN NO2 |
23 | 7117-34250 | PIN NO3 |
24 | 7117-34130/14528720 | FLOATING SEAL |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7117-38201/14551156 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7117-38210 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 14506954 | SHAFT |
4 | 7117-38431 | PLANET GEAR NO1 |
5 | 7117-38350 | PLANET GEAR NO2 |
6 | 7117-38271 | PLANET GEAR NO3 |
7 | 7117-38371 | SUN GEAR NO1 |
8 | 7117-38400 | SUN GEAR NO2 |
9 | 7117-38330 | SUN GEAR NO3 |
10 | 14522897 | RING GEAR |
11 | 14522993/14601855 | COVER |
12 | 14551154 | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 14551152/14516449 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 14551153 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 14522996 | HOUSING |
4 | 14513559 | PLANET GEAR NO1 |
5 | 7117-38350 | PLANET GEAR NO2 |
6 | 7117-38271 | PLANET GEAR NO3 |
7 | 14515056 | SUN GEAR NO1 |
8 | 7117-38400 | SUN GEAR NO2 |
9 | 7117-38330 | SUN GEAR NO3 |
10 | 14522998/14579901 | FLOATING SEAL |
11 | 7117-38230 | ANGULAR BEARING |
12 | 14522997 | RING GEAR |
13 | 14516448/14528259/14551150 | TRAVEL REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PARTS NAME |
---|---|---|
1 | 31N6-10180 | SWING REDUCTION |
2 | XKAQ-00015KT | CARRIER ASSY NO1 |
3 | XKAQ-00075KT | CARRIER ASSY NO2 |
4 | XKAQ-00073 | RING GEAR |
5 | XKAQ-00301 | CASING |
6 | XKAQ-00029 / 22218 | BEARING [NTN] |
7 | XKAQ-00005 | DRIVE SHAFT |
8 | XKAQ-00025 | PLANET GEAR NO1 |
9 | XKAQ-00010 | SUN GEAR NO1 |
10 | XKAQ-00030 | NEEDLE CAGE |
11 | XKAQ-00019 | PIN NO1 |
12 | XKAQ-00026 / 22320 | BEARING [NTN] |
13 | XKAQ-00014 | PINION GEAR |
14 | XKAQ-00011 | SUN GEAR NO2 |
15 | XKAQ-00023 | PLANET GEAR NO2 |
16 | XKAQ-00070 | PIN NO2 |
17 | XKAQ-00032 | OIL SEAL (100*125*13) |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00473 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00467 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00456 | SUN GEAR NO1 |
4 | XKAQ-00455 | SUN GEAR NO2 |
5 | XKAQ-00454 | PLANET GEAR NO1 |
6 | XKAQ-00469 | PLANET GEAR NO2 |
7 | XKAQ-00457 | RING GEAR |
8 | XKAQ-00440 | PIN NO1 |
9 | XKAQ-00470 | PIN NO2 |
10 | XKAQ-00417 | WASHER 1T DOWN |
11 | XKAQ-00416 | WASHER 2T UP |
12 | XKAQ-00435 | WASHER NO2 |
13 | XKAQ-00149 | OIL SEAL ( TCN 130*160*14) |
14 | 31Q8-10142 | SWING REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | NEW P/NO. | PART NAME |
---|---|---|---|
1 | RG20S-220-07 | XJDB-00162 | SWING REDUCTION ASSY |
2 | 7519-093 / XJDB-00209 | 8230-22850 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 7513-052KT / XJDB-00202KT | 8230-22660KT | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 7514-201 / XJDB-00204 | 8230-22750 | RING GEAR |
5 | XKAQ-00149 / XKDB-00200 | 00722-154 | OIL SEAL (130-160*14) |
6 | 0670-130 / XJDB-00201 | 1036-00720 / 23024 | BEARING |
7 | 7514-291 / XJDB-00207 | 8230-22760 | SUN GEAR NO1 |
8 | 7514-205 / XJDB-00203 | 8230-22790 | SUN GEAR NO2 |
9 | 7510-008 / XJDB-00210 | 8230-22600 | PIN NO1 |
10 | 7509-165 / XJDB-00218 | 8230-22570 | PIN NO2 |
11 | 7515-068 / XJDB-00205 | 8230-22840 | WASHER |
12 | 7514-290 / XJDB-00211 | 8230-22770 | PLANET GEAR NO1 |
13 | 7514-204 / XJDB-00214 | 8230-22780 | PLANET GEAR NO2 |
14 | 0670-127 / XKAQ-00146 | 8230-00780 / 22324 | BEARING |
15 | 7519-014 / XJDB-00215 | 8230-22880 | BUSHING NO2 |
16 | 7515-056 / XJDB-00212 | 8230-22820 | WASHER NO1 |
17 | 7515-057 / XJDB-00216 | 8230-22830 | WASHER NO2 |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 31QA-10140/31NA-10150 | SWING REDUCTION |
2 | XKAQ-00412/XKAQ-00262 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | XKAQ-00263/XKAQ-00264 | CARRIER ASSY NO2 |
4 | XKAQ-00740/XKAQ-00251 | CARRIER NO2 |
5 | XKAQ-00027 / 23024, XKAQ-00146 / 22324 | BEARING |
6 | XKAQ-00746/XKAQ-00257 | SUN GEAR NO1 |
7 | XKAQ-00745/XKAQ-00252 | SUN GEAR NO2 |
8 | XKAQ-00414/XKAQ-00159 | PLANET GEAR NO1 |
9 | XKAQ-00741/XKAQ-00253 | PLANET GEAR NO2 |
10 | XKAQ-00744/XKAQ-00019 | PIN NO1 |
11 | XKAQ-00742/XKAQ-00254 | PIN NO2 |
12 | XKAQ-00030 | NEEDLE CAGE (KT50*58*25) |
13 | XKAQ-00416/XKAQ-00040 | WASHER NO1 (70*50*1) |
14 | XKAQ-00417/XKAQ-00057 | WASHER NO1 (70*50*2) |
15 | XKAQ-00156 | WASHER NO1 (75*56*2) |
16 | XKAQ-00149 | OIL SEAL |
17 | XKDB-00200/0722-154 | OIL SEAL (TCN 130*160*14) |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00437 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00429 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00105 | PINION GEAR |
4 | XKAQ-00436 | SUN GEAR NO1 |
5 | XKAQ-00443 | SUN GEAR NO2 |
6 | XKAQ-00439 | PLANET GEAR NO1 |
7 | XKAQ-00431 | PLANET GEAR NO2 |
8 | XKAQ-00444 | RING GEAR |
9 | XKAQ-00428/00759 | DRIVE SHAFT |
10 | XKAQ-00400 | PIN NO1 |
11 | XKAQ-00432 | PIN NO2 |
12 | XKAQ-00417 | WASHER 1T DOWN |
13 | XKAQ-00416 | WASHER 2T UP |
14 | XKAQ-00435 | WASHER NO2 |
15 | XKAQ-00019 | OIL SEAL ( TCN 125*155*14) |
16 | 31N9-10180/10181 | SWING REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | XKAQ-00754 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | XKAQ-00753 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | XKAQ-00648/00294 | SUN GEAR NO1 |
4 | XKAQ-00755/00289 | SUN GEAR NO2 |
5 | XKAQ-00025/00646 | PLANET GEAR NO1 |
6 | XKAQ-00023 | PLANET GEAR NO2 |
7 | XKAQ-00649/00284 | RING GEAR |
8 | XKAQ-00752/00645/00282 | DRIVE SHAFT |
9 | XKAQ-00019/00415 | PIN NO1 |
10 | XKAQ-00070/00643 | PIN NO2 |
11 | XKAQ-00287 | PINION GEAR |
12 | XKAQ-00029 | BEARING |
13 | XKAQ-00026 | BEARING |
14 | XKAQ-00030 | NEEDLE CAGE |
15 | XKAQ-00032 | OIL SEAL ( TCN 100*125*13) |
16 | 31Q8-10140 | SWING REDUCTION ASSY |
NO. | PART NO. | NEW P/NO. | PART NAME |
---|---|---|---|
1 | 630006D01 | 2404-9133P | SWING REDUCTION |
2 | 6333701067AKT | 230-00018KT | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 6324120-0006AKT | 230-00017KT | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 6353700710 | 123-00095 | PIN NO1 |
5 | 6343700565 | 123-00094 | PIN NO2 |
6 | 6343700888 | 404-00066 | SUN GEAR NO1 |
7 | 6343700889 | 404-00064 | SUN GEAR NO2 |
8 | 6333701066 | DRIVE SHAFT | |
9 | 6343700890 | 404-00065 | PLANET GEAR NO1 |
10 | 6343700891 | 404-00063 | PLANET GEAR NO2 |
NO. | PART NO. (DOOSAN) | PART NO. (HYUNDAI) | PART NAME |
---|---|---|---|
1 | 404-00062 | 31E6-12030 | SWING REDUCTION |
2 | 104-00019 | XKAQ-00102 | RING GEAR |
3 | 402-00017 | XKAQ-00250 | CASING |
4 | 405-00006 | XKAQ-00249 | DRIVE SHAFT |
5 | 230-00018KT | XKAQ-00271 | CARRIER ASSY NO1 |
6 | 230-00017KT | XKAQ-00272 | CARRIER ASSY NO2 |
7 | 404-00066 | XKAQ-00277 | SUN GEAR NO1 |
8 | 404-00068 | XKAQ-00278 | SUN GEAR NO2 |
9 | 404-00065 | XKAQ-00099 | PLANET GEAR NO1 |
10 | 404-00063 | XKAQ-00101 | PLANET GEAR NO2 |
11 | 123-00095 | XKAQ-00094 | PIN NO1 |
12 | 123-00094 | XKAQ-00095 | PIN NO2 |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 2404-1054 / 2404-1059A | SWING REDUCTION |
2 | 2230-1016KT | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 2230-1029KT | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 2104-1011 | RING GEAR |
5 | 2101-1011 | PLANET GEAR NO1 |
6 | 2101-1012 | SUN GEAR NO1 |
7 | 2216-9001 | NEEDLE CAGE |
8 | 2123-1632 | PIN NO1 |
9 | 2101-1010 | SUN GEAR NO2 |
10 | 2101-1009 | PLANET GEAR NO2 |
11 | 2123-1638 | PIN NO2 |
12 | 2405-1013 | DRIVE SHAFT |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 2404-1063J | SWING REDUCTION |
2 | 230-00050 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 230-00051 | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 2104-1013 | RING GEAR |
5 | 2112-12480 | DRIVE SHAFT |
6 | 2104-1019 | SUN GEAR NO1 |
7 | 2104-1021 | SUN GEAR NO2 |
8 | 2104-1020 | PLANET GEAR NO1 |
9 | 2104-1022 | PLANET GEAR NO2 |
10 | 2123-2327 | PIN NO1 |
11 | 2123-2322 | PIN NO2 |
12 | 2110-1371 | BUSHING NO2 |
13 | 2423-1496 | CASING |
14 | 2114-1902 | THRUST WASHER |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | K1004160A / K1038203/2404-1063 | SWING REDUCTION ASSY |
2 | K9006810/K9008337/230-00060KT | CARRIER ASSY NO1 |
100502-00022 | CARRIER ASSY NO1 | |
3 | K9006811/K9008338/230-00061KT | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 104-00051 | RING GEAR |
5 | 104-00047/130425-00001 | SUN GEAR NO1 |
6 | 104-00048 | SUN GEAR NO2 |
7 | 104-00049 | PLANET GEAR NO1 |
8 | 104-00050 | PLANET GEAR NO2 |
9 | 123-00435A | PIN NO1 |
10 | 123-00437A/K1038208 | PIN NO2 |
11 | 110-00219 | BUSHING NO2 |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 404-00096 | SWING REDUCTION ASSY |
2 | 230-00066 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 230-00067 | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 104-00046 | RING GEAR |
5 | 101-00024 | SUN GEAR NO1 |
6 | 101-00045 | SUN GEAR NO2 |
7 | 104-00041 | PLANET GEAR NO1 |
8 | 104-00044 | PLANET GEAR NO2 |
9 | 123-00457 | PIN NO1 |
10 | 123-00471 | PIN NO2 |
11 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) |
12 | 223-00046 | WASHER NO2 (UP) |
13 | 110-00231 | BUSHING NO2 |
14 | 404-00092 | PINION GEAR |
15 | 105-00011 | SHAFT |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 404-00094(#1463 ~ ) | SWING REDUCTION ASSY |
2 | 230-00064 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 230-00065 | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 230-00056 | CARRIER NO2 |
5 | 104-00040 | RING GEAR |
6 | 104-00038 | SUN GEAR NO1 |
7 | 104-00039 | SUN GEAR NO2 |
8 | 104-00042 | PLANET GEAR NO1 |
9 | 104-00037 | PLANET GEAR NO2 |
10 | 123-00457 | PIN NO1 |
11 | 123-00459 | PIN NO2 |
12 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) |
13 | 223-00046 | WASHER NO1 (UP) |
14 | 223-00043 | WASHER NO2 |
15 | 110-00228 | BUSHING NO2 |
16 | 2404-1065 | PINION GEAR |
17 | 105-00011 | SHAFT |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 404-00095 | SWING REDUCTION ASSY |
2 | 230-00068 | CARRIER ASSY NO1 |
3 | 230-00065 | CARRIER ASSY NO2 |
4 | 230-00056 | CARRIER NO2 |
5 | 104-00040 | RING GEAR |
6 | 104-00043 | SUN GEAR NO1 |
7 | 104-00039 | SUN GEAR NO2 |
8 | 104-000?? | PLANET GEAR NO1 |
9 | 104-00037 | PLANET GEAR NO2 |
10 | 123-00457 | PIN NO1 |
11 | 123-00459 | PIN NO2 |
12 | 223-00044 | WASHER NO1 (LO) |
13 | 223-00046 | WASHER NO1 (UP) |
14 | 223-00043 | WASHER NO2 |
15 | 110-00228 | BUSHING NO2 |
16 | 404-00092 | PINION GEAR |
17 | 105-00011 | SHAFT |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7118-23400 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7118-23200 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 14528928 | SHAFT |
4 | 7118-23350 | RING GEAR |
5 | 7118-23490 | SUN GEAR NO1 |
6 | 7118-23390 | SUN GEAR NO2 |
7 | 7118-23420 | PLANET GEAR NO1 |
8 | 7118-23220 | PLANET GEAR NO2 |
9 | 7118-23430 | PIN NO1 |
10 | 7118-23240 | PIN NO2 |
11 | 7118-23440 | BEARING NO1 |
12 | 7118-23250 | BUSHING NO2 |
13 | 7118-23330 | OIL SEAL(150*180*14) |
14 | 7118-23460 | WASHER NO1 UP |
15 | 7118-00150 | WASHER NO1 DOWN (WASHER NO2) |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7513-046KT | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7513-043KT | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 7514-183 | RING GEAR |
4 | 7514-184 | SUN GEAR NO1 |
5 | 7514-188 | SUN GEAR NO2 |
6 | 7514-186 | PLANET GEAR NO1 |
7 | 7514-189 | PLANET GEAR NO2 |
8 | 7509-163 | SHAFT (MX6W) |
9 | 7509-172 | SHAFT (R139W) |
10 | RG04S | SWING REDUCTION GEAR ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7118-30400/14528725 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7118-30200 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 7118-30340 | CASING |
4 | 7118-30350 | RING GEAR |
5 | 7118-30300/14528929 | DRIVE SHAFT |
6 | 7118-30490 | SUN GEAR NO1 |
7 | 7118-30390 | SUN GEAR NO2 |
8 | 7118-30420 | PLANET GEAR NO1 |
9 | 7118-30220 | PLANET GEAR NO2 |
10 | 7118-30430 | PIN NO1 |
11 | 7118-30230 | PIN NO2 |
12 | 7118-00040/22218 | BEARING |
13 | 7118-30440/14550879 | BEARING |
14 | 7118-01740/22321 | BEARING NO1 |
15 | 7118-30450 | WASHER NO1 1T |
16 | 7118-30460 | WASHER NO1 2T |
17 | 7118-30260 | WASHER NO1 1T |
18 | 14508911 | OIL SEAL(220*230*14) |
19 | 14541069/14516445 | SWING REDUCTION GEAR ASSY |
NO. | PART NO. | PART NAME |
---|---|---|
1 | 7118-30400 / 14528725 | CARRIER ASSY NO1 |
2 | 7118-30200 | CARRIER ASSY NO2 |
3 | 7118-30340 | CASING |
4 | 7118-30350 | RING GEAR |
5 | 7118-30490 | SUN GEAR NO1 |
6 | 7118-30420 | PLANET GEAR NO1 |
7 | 7118-30420 | PIN NO1 |
8 | 7118-30440 / 14550879 | BEARING NO1 |
9 | 7118-30460 | WASHER #1 2T |
10 | 7118-30450 | WASHER #1 1T |
11 | 7118-00040 / 22218 | BEARING [NTN] |
12 | 14528929 | DRIVE SHAFT |
13 | 7118-01740 / 22320 | BEARING [NTN] |
14 | 14508911 | OIL SEAL(220*230*14) |
15 | 7118-30390 | SUN GEAR NO2 |
16 | 7118-30220 | PLANET GEAR NO2 |
17 | 7118-30230 | PIN NO2 |
